| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 28,438 | 13,902 | 14,536 |
| 15세미만 | 2,816 | 1,508 | 1,308 |
| 15~64세 | 21,991 | 10,663 | 11,328 |
| 65세이상 | 3,631 | 1,731 | 1,900 |
| 평균연령 | 41 | 40 | 42 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 4개 | 방배1동[인구분포] | 악기판매 | 악기 소매업 |
| 1개 | 방배1동[인구분포] | 오락게임기구/장난감소매 | 게임용구, 인형 및 장난감 소매업 |
| 1개 | 방배1동[인구분포] | 완구점 | 게임용구, 인형 및 장난감 소매업 |
| 1개 | 방배2동[인구분포] | 오락게임기구/장난감소매 | 게임용구, 인형 및 장난감 소매업 |
| 1개 | 방배2동[인구분포] | 이벤트용품판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
| 1개 | 방배4동[인구분포] | 그림/액자판매 | 관광 민예품 및 선물용품 소매업 |
| 1개 | 방배4동[인구분포] | 악기판매 | 악기 소매업 |
| 1개 | 방배4동[인구분포] | 오락게임기구/장난감소매 | 게임용구, 인형 및 장난감 소매업 |
| 2개 | 서초3동[인구분포] | 악기판매 | 악기 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||